|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | автомобильная камера охлаждая после штранг-прессования | Внутренние спецификации покрышки.: | Автомобильная камера мотоцикла, велосипеда |
|---|---|---|---|
| Ширина двойного слоя трубки: | <200mm | Линейная скорость: | 10-40m/min |
| Побейте диаметр расточки: | 6-8mm | Воздушное давление: | 0.6Mpa |
| Общая производительность: | 14kw | ||
| Высокий свет: | Линия штранг-прессования автомобильной камеры велосипеда охлаждая,линия штранг-прессования 40m/min охлаждая,Автоматическая резина снимает резиновую смесь машина |
||
Автоматический тип мотоцикл & линия штранг-прессования автомобильной камеры велосипеда охлаждая
Применение:
Главным образом использованный для продукции автомобильной камеры с резиновым низкопробным клапаном трубки, также смогите быть использовано для общего клапана продукции автомобильной камеры велосипеда и мотоцикла.
Особенности структуры:
Линия главным образом составленная усушка сухая, измерение длины датчика.
Технический параметр:
| Модель | NSX-ML | NSX-L |
| Внутренняя спецификация покрышки | Автомобильная камера мотоцикла, велосипеда | Автомобильная камера покрышки |
| Ширина двойного слоя трубки | <200mm | <420mm |
| Линейная скорость | 10-40m/min | 8-35m/min |
| Побейте диаметр расточки | 6-8mm | 8-10mm |
| Воздушное давление | 0.6Mpa | 0.7Mpa |
| Общая производительность | 14kw | 22kw |
| Одиночный вес машины | 5000kg | 7000kg |
| Размер формы | 23500*1000*850mm | 35000*1300*850mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Мы можем снабдить лучшее обслуживание вы:
Другие родственные машины:
Контактное лицо: Mike
Телефон: +8618669746703