|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | СК-560 | Диаметр ролика: | 560мм/510мм |
|---|---|---|---|
| Длина ролика: | 1524мм | Скорость вкладыша переднего крена: | 27.72м/мин |
| Коэффициент трением: | 1:1.2 | Максимальный щипок ролика: | 15mm |
| Емкость в серию: | 50-60кг | Управляя мотор: | 90кв |
| Выделить: | 22" резиновая машина смешивая мельницы,резиновая машина смешивая мельницы 90КВ,машина ролика 510mm резиновая смешивая |
||
22inch моторизовало регулировку зазора 2 свертывает резиновую машину смешивая мельницы с Blender запаса
Резиновая фабрика использует резиновую машину смешивая мельницы для подготовки пластиковой резины, резиновой смеси, смешивать жары или резинового фильма.
Основная часть резиновой машины смешивая мельницы 2 неубедительных ролика или ролики сверля отверстия, которые вращают в различных направлениях & скорости. Диаметр 2 роликов обычно такое же, сырцовая резина или резиновый материал включатся в зазор между 2 роликами с вращением ролика, и подвергаются к сильным ножницам для того чтобы достигнуть цели пластицировать или смешивать.
Резиновая смешивая мельница также может быть пользой в пластиковом обрабатывая и другой отделе.
![]()
Детали резиновой смешивая мельницы:
Ролик собрал на стороне оператора вызван передним креном, он может быть горизонтальными двинутый руководством или мотором для того чтобы отрегулировать зазор ролика. Задний двинутый ролик не может быть горизонтальными.
![]()
![]()
![]()
![]()
Технические параметры резиновой смешивая мельницы:
| XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
| Диаметр крена | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
| Длина деятельности крена | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
| Скорость переднего крена линейная | 16,3 | 16,7 | 19,3 | 21,8 | 22,5 | 27,2 | 28 | 31,9 |
| Коэффициент скорости кренов | 01: 01,1 | 01: 01,3 | 01: 01,3 | 01: 01,3 | 01: 01,2 | 01: 01,2 | 01: 01,2 | 01: 01,5 |
| Максимальный космос крена | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
| Составная питаясь емкость | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
| Сила мотора | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
| Размеры (L× W× h) | ||||||||
| L | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
| W | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
| H | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
| Вес брутто | ~3,2 | ~6,5 | ~8 | ~11,4 | ~22 | ~22,5 | ~49 | ~51 |
Посещение клиента:
![]()
Наша мастерская:
![]()
Контактное лицо: Mr. LEE
Факс: 86-532-83197554